Preisgelder
Platz | Preigeld Einzeln | Summe | Preisgeld Doppel | Summe | Punkte Einzeln | Punkte Doppel |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Platz | 3.935,- | 3.935,- | 1.437,- | 1.437,- | 50 | 50 |
2. Platz | 2.107,- | 2.107,- | 719,- | 719,- | 30 | 30 |
3. + 4. Platz | 1.162,- | 2.324,- | 359,- | 718,- | 18 | 18 |
5. – 8. Platz | 672,- | 2.688,- | 196,- | 764,- | 9 | 9 |
9. – 16. Platz | 408,- | 3.264,- | 131.- | 1.048,- | 5 | 1 |
17. – 32. Platz | 244,- | 3.904,- | 0,- | 0,- | 0 | – |
Qualifier | 126,- | 756,- | 0,- | 0,- | 3 | – |
Quali Finalrunde | 68,- | 816,- | 0,- | 0,- | 1 | – |
Summe | 19.794,- | Summe | 4.706,- | – | – |
Die Daten für die Quali sind noch unter Vorbehalt.
Aus diesen Preisgeldern wird deutlich, dass eine Spielerin, selbst wenn sie jede Woche ein 25.000$-Turnier gewinnen sollte, davon kaum leben kann; denn auch wenn ein Teil der Unkosten wie Unterbringung und Verpflegung, Schläger und Ausrüstung usw. von Sponsoren getragen werden, sind Reisekosten, Kosten für Training und medizinische Versorgung und vieles mehr doch deutlich höher als die erspielten Preisgelder.
Es gibt also nur zwei Beweggründe für die Teilnahme – die Hoffnung, dass es aufwärts geht und viel, viel Spass am Tennis !